







| 20014.27撮影 | 旭志村弁利地区にて一番ホタル を確認しました。源氏ホタルのメス です。 |
![]() |
| 20015.1920:30撮影 | 旭志村小原地区、ニ鹿来川流域のホタルの 画像です。今夜から一気に増え始めました。 この川沿いは今後7〜10日がピークと思われ ます。本命の渡瀬川流域は5月末〜6月始め が一番の見ごろになる模様です。ただ天気に よってかなりずれ込みますので、このページでも 出来るだけ最新のホタルj情報をお伝えしたいと 思います。 |
![]() |
| 20015.2020:00撮影 | 上と同じ場所で撮った画像ですが時間が30分 早いため一見少なく見えますが、実際は昨日 より増えてます。風のない蒸し暑い日なら かなりの乱舞が期待できるでしょう。 |
![]() |
| 5月22日 | ホタル駐車場(小原グラウンド)の橋からさらに 上流へ向かい二つ目の橋の上から下流を見る と、20日の時点より2倍の数の乱舞が観られました。まるで地上の天の川のようです。渡瀬川沿い(山沿い)は今のところ、ちらほらと飛んでるぐらいで、まだまだこれからでしょう。 |
|
| 5月23日20:00撮影 | デジカメの画像でわかり難いのですが、今夜の 悪条件(風が強い)の割には昨日並に乱舞が確認出来ました。見物客のワ〜ッ、キャ〜ッと いう歓声が又一段と大きくなってまいりました。 はじめて見る人にとっては、まさに感動の叫び声かもしれません。明日は天気も良さそうですから今日以上に増えるのは間違いなしです。 トップページの昨年のピークの画像のような乱舞が観られるまで、あと4〜5日でしょう。 山沿いもかなり増えてきました。綺麗ですよ!! |
![]() |
| 5月24日 | 今夜は気温が低く風も強かったので昨夜より やや少なめで、乱舞も短時間で終わってしまいました。明日は気温も上がりそうなので期待出来ます。 |
|
| 5月25日 | 今夜は気温も高く絶好の蛍日和でした。ニ鹿来 川沿いも今シーズン最高の数の乱舞がみれました。渡瀬川(山沿い)の蛍も川下から少しずつ 増えて来ており、あと4〜5日もすると見ごろとなるでしょう。 今日現在もっとも多くの蛍が観れる場所は小原 (おばる)駐車場の橋(売店テントの横)からさら に上流へ登り二つ目の橋からの眺めが最高です。 |
トップページの乱舞の画像に 近づいてきました。 |
| 5月26日 | 今日は午後からホタルフェスタが行われます。 ホタルサミット、音楽祭、特産品市、などが小原 グランドと多目的研修センターを会場に行われます。かなりの人出が予想されますので、なるべく早めのお出かけをお勧めします。駐車場は 旭志村民体育館近辺となっておりますので、係 員の指示に従って駐車して下さい。 詳しくは旭志村ホームページで御確認ください。 |
|
| 5月27日 | 昨夜はフェスタという事でかなりの人出を予想 してましたが、予想を上回る人・人・人にビックリ!ホタルもビックリしてニ鹿来川ではピークを迎えたようです。本日から通常通り小原(おばる) グラウンドが専用駐車場(200円)になります。 駐車場から二つ上の橋からの眺めが最高ですよ!!ちなみに今夜は7時から10時までbmh が駐車場整理に出てますので、それらしき人物 を見つけたらお声掛け下さい。ミニマグライトで 常時足元を照らしてるのが僕です。 |
|
| 5月28日 | ニ鹿来川沿いはピークを迎えました。小原駐車場の所の橋からさらに上流へ登り二つ目の橋 からの眺めが最高です。 いわゆるクリスマスツリーのような乱舞で知られる渡瀬川沿い(山沿い)はかなり増えてきましたが、例年のごとくニ鹿来川のホタルが終わる頃にピークを迎えると思います。今後は雨との にらめっこになるでしょう。 |
|
| 5月30日 | 今日は午前中から雨模様で気温も上がって ませんのでホタル君も一休みでしょう。明日の 午後からは天気も良くなるとの事なので、明日 以降がよろしいかと思います。 |
|
| 5月31日 | 熊日新聞(31日)をご覧の方はご存知でしょうが、旭志村湯舟地区のヒメボタルが予定より 早く見ごろとなっております。昨年までは環境 整備が行われてなかったため、一般には公開 されませんでしたが、本年より駐車場及び見学 道の整備が行われ、一般公開の運びとなりました。私としてはここで公開したくてウズウズして いたのですが、一般公開までストップがかけられてたもので、こちらに来られた方のみご案内しておりました。今後は源氏ホタル・ヒメボタル をダブルエントリーでお送り致します。・ |
|
| 6月2日 | 来週の火曜日からは雨模様ですから今日明日 がチャンスかも知れません。小原の渡瀬川の 山沿いもピークに差し掛かってきました。また 湯舟(ゆぶね)のヒメボタルもだんだん増えて 来ているそうです。先週の熊日新聞に掲載され た為、かなりの人出が予想されますので、お早めに来られる事を(出来れば明るい内)お勧め します。くれぐれも交通事故には気をつけて安全運転でお越しください。 |
|
| 6月4日 | 今夜はヒメボタルを9時から10時まで、ゲンジボタルを9時半から10時ごろまで観てきましたが ヒメボタルはチカチカとフラッシュをたくように山の中で光り、ゲンジボタルは川の上をゆっくりと 光りながら乱舞しています。今の時期は両方の ホタルが観察できて、とても得した気分です。 明日は一日雨の予報ですから乱舞は期待できません。 |
|
| 6月9日 | 今年のホタル発生予測は大ハズレでした。渡瀬川のホタルもここの所の陽気で一斉に数が増え、今がピークのようです。 この写真は6月8日に撮影したものですが、地元の人から撮影場所は伏せておくように言われましたので、許可が出るまで公表できません。 ちなみに今まで一度も話題になってない場所です。凄い穴場ですよ! |
![]() |
